За годы работы команда Speed+ накопила достаточно много информации о различных хостерах. Мы администрируем постоянно или выполняем разовые работы на многих сайтах, поэтому хорошо знаем, какие хостинги работают лучше и быстрее, а какие лучше избегать.
На этой странице мы представим сравнение самых популярных хостеров с указанием их тарифов и отзывов. И конечно же все эти хостинги подходят для размещения сайта на WordPress.
Hostenko | Ukraine | S-Host | |
Цена в месяц | от 120 грн | от 147 грн | от 43 грн |
Цена за год | от 1000 грн | от 1362 грн | от 464 грн |
Возможности | Хостинг | Хостинг, VPS, Выделенные серверы, Домены | Хостинг, VPS, Выделенные серверы, Домены |
Доступные CMS | WordPress | WordPress, Joomla, Opencart, Modx, Drupal, PHPbb, Prestashop, October CMS и другие | WordPress, Joomla, Opencart, Modx, Drupal, PHPbb, Prestashop, October CMS, Bitrix, CS-Cart, Datalife (Dle), Magento и другие |
Доступно сайтов | от 5 сайтов | от 1 сайта | от 5 сайтов |
Дисковое пространство | от 10 ГБ | от 3ГБ | от 5 ГБ |
Память PHP | 384 МБ | от 512 МБ | 512 МБ |
Версия PHP | 5.4 — 7.4 | 5.2 — 8.0 | 5.2 — 7.3 |
Панель управления | Своя, простая | Своя, расширенная | cPanel, BrainyCP, ISPmanager |
Почтовый сервер | |||
Резервное копирование | Ежедневно копии хранятся месяц | Ежедневно копии хранятся 12 дней | 2 раза в неделю хранится только одна копия |
Бесплатный SSL | |||
Тестовый период | 14 дней | 5 дней | 7 дней |
Техподдержка | Email, телефон ответ в течение дня | Чат, тикеты ответ в течение 20 минут | Чат, тикеты ответ в течение 30 минут |
Вывод | Надежный хостинг с минимумом настроек Отличный выбор, если вам сразу нужен готовый к работе сайт | Мощный хостинг для сайтов с высокой посещаемостью Почти неограниченные возможности для апгрейда и ускорения | Хостинг с удачным соотношением цены и возможностей Лучший вариант, если стоимость хостинга для вас на первом месте |
Hostenko | Ukraine | S-Host |
В комментариях ниже вы можете оставить свои отзывы относительно перечисленных хостингов.